Стоимость наших услуг абсолютно доступна для широкого круга клиентов. Конечная сумма зависит от множества факторов и оценивается индивидуально, исходя из обстоятельств дела и условий его реализации (стадии разрешения проблемы, сложности дела, количества необходимых судебных заседаний, необходимости командировок и т.д.). Если сравнивать тарифы на юридические услуги по региону, наши цены расположены в среднем ценовом сегменте. Если ориентироваться на столичные ставки, юридическая компания «Veritas» приятно удивит Вас доступностью своих услуг при высоком качестве и достойном конечном результате. Политика нашей компании направлена не на большой обезличенный поток обращений, а на индивидуальный подход к любой проблеме. Наша главная миссия — каждого нового клиента сделать своим долгосрочным партнером.
Для юридических лиц
| Абонентское обслуживание | от 20 тыс. руб., в зависимости от объема выполняемой работы |
| Индивидуальная разработка локальных актов | от 5 тыс. руб. |
| Индивидуальная разработка соглашений, договоров | от 5 тыс. руб. |
| Урегулирование спора в досудебном порядке | от 5 тыс. руб. |
| Составление претензии | от 3 тыс. руб. |
| Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление | от 5 тыс. руб. |
| Представительство в суде 1, 2 инстанции | от 3 тыс. руб. за одно судебное заседание |
| Представительство в суде кассационной инстанции | от 25 тыс. руб. |
| Представительство в Высшем арбитражном, Конституционном суде | от 100 тыс. руб. |
| Комплексная судебная защита (анализ перспективы дела, разработка правовой позиции, подготовка всех необходимых документов, представительство в суде) | от 20 тыс. руб. |
| Представительство в исполнительном производстве | от 15 тыс. руб. |
| Участие в административном производстве (ФАС, МВД, ФНС и прочее) | от 10 тыс. руб. |
| Сопровождение государственной регистрации сделок с недвижимостью (анализ и корректировка правоустанавливающих документов, составление необходимых правовых документов, необходимость в которых возникает в процессе регистрации, физическое присутствие при регистрационных действиях | от 20 тыс. руб. |
| Устная консультация | от 2 тыс. руб. в час |
| Правовое заключение | от 5 тыс. руб. |
Для частных лиц
| Устная консультация | от 2 тыс. руб. в час |
| Правовое заключение | от 5 тыс. руб. |
| Правовая экспертиза документов | от 2 тыс. руб. |
| Составление проекта договора, соглашения | от 2 тыс. руб. |
| Сопровождение государственной регистрации сделок с недвижимостью (анализ и корректировка правоустанавливающих документов, составление необходимых правовых документов, необходимость в которых возникает в процессе регистрации, физическое присутствие при регистрационных действиях) | от 15 тыс. руб. |
| Урегулирование спора в досудебном порядке | от 5 тыс. руб. |
| Составление претензии | от 3 тыс. руб. |
| Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление | от 5 тыс. руб. |
| Представительство в суде 1, 2 инстанции | от 3 тыс. руб. за одно судебное заседание |
| Представительство в суде кассационной инстанции | от 10 тыс. руб. |
| Представительство в Верховном, Конституционном суде | от 100 тыс. руб. |
| Комплексная судебная защита (анализ перспективы дела, разработка правовой позиции, подготовка всех необходимых документов, представительство в суде) | от 15 тыс. руб. |
Абонентское обслуживание
| Юридические абонентские услуги * | Кол-во обращений (в месяц), не более | Кол-во судебных дел (в месяц), не более | Стоимость (руб./мес.) |
|---|---|---|---|
| План №5 | 10 | - | 20 тыс. |
| План №4 | 12 | 1 | 30 тыс. |
| План №3 | 15 | 2 | 50 тыс. |
| План №2 | 20 | 3 | 80 тыс. |
| План №1 | 25 | 4 | 100 тыс. |
* Примечание: в рамках абонентского обслуживания представление интересов заказчика предусмотрено в пределах территории г. Челябинска. Дополнительно заказчиком компенсируются расходы исполнителя, связанные с необходимостью выезда за пределы города.